- TOP
- >
- 大会日程&結果
- >
- 2010年NBCチャプター千葉第2戦α-sight・メガネの坂本CUP結果
2010年第2戦
α-sight・メガネの坂本CUP


- 2010年5月16日(日)
- 開催地:千葉県印旛沼
- 受付場所:レンタルボートふな一
- 受付時間:5:30
- スタート時間:6:30
- 帰着時間:13:00
- フィールド状況
- 天気:晴れ時々曇り
- 風:北1m-南2m
- 気温:15〜24℃
- 水温:最高20℃
- 水位:やや増水
- 水質:マッディ
- 釣果サマリー
- 参加者数:48人
- 検量人数/率:26人/54%
- LM人数/率:8人/16.7%
- バス総数:48匹
- バス総重量:35,790g
- 1匹平均重量:745g
NBC公式ページでの結果はこちら
成績表
| 順位 | ゼッケン | 名前 | 重量 | 匹 | ポイント |
| 1位 | 44797 | 西村秀勝 | 2,850g | 3匹 | 30Pts. |
| 2位 | 44919 | 菊地直樹 | 2,710g | 2匹 | 29Pts. |
| 3位 | 45234 | 桜井健一朗 | 2,590g | 3匹 | 28Pts. |
| 4位 | 45124 | 宮川晃一 | 2,340g | 3匹 | 27Pts. |
| 5位 | 桧12 | 牛尾大介 | 2,300g | 2匹 | 26Pts. |
| 6位 | 44693 | 桃井正光 | 2,230g | 3匹 | 25Pts. |
| 7位 | 44954 | 堀内恭 | 2,170g | 3匹 | 24Pts. |
| 8位 | 44785 | 塩沢重樹 | 1,840g | 3匹 | 23Pts. |
| 9位 | 桧108 | 北川孝夫 | 1,630g | 2匹 | 22Pts. |
| 10位 | M135 | 石橋元気 | 1,630g | 3匹 | 21Pts. |
| 11位 | 45110 | 本田信司 | 1,510g | 2匹 | 20Pts. |
| 12位 | 45751 | 武内淳 | 1,450g | 2匹 | 19Pts. |
| 13位 | 44796 | 石井賢二 | 1,270g | 3匹 | 18Pts. |
| 14位 | 44829 | 小林健児 | 1,070g | 2匹 | 17Pts. |
| 15位 | 44690 | 船田稔順 | 1,060g | 1匹 | 16Pts. |
| 16位 | 45118 | 村山由夫 | 960g | 1匹 | 15Pts. |
| 17位 | 霞39 | 松島未来 | 960g | 1匹 | 14Pts. |
| 18位 | 霞105 | 柴本隆一 | 890g | 1匹 | 13Pts. |
| 19位 | M78 | 小林明人 | 890g | 1匹 | 12Pts. |
| 20位 | 45405 | 石川忠幸 | 690g | 1匹 | 11Pts. |
| 21位 | 44520 | 木村栄治 | 560g | 1匹 | 10Pts. |
| 22位 | 44798 | 山添重喜 | 530g | 1匹 | 9Pts. |
| 23位 | 44786 | 武内英治 | 530g | 1匹 | 8Pts. |
| 24位 | 45080 | 小野一武 | 510g | 1匹 | 7Pts. |
| 25位 | 44744 | 菊地裕一 | 400g | 1匹 | 6Pts. |
| 26位 | 45196 | 興梠恭治 | 220g | 1匹 | 5Pts. |
| 27位 | 45279 | 高橋絢也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 28位 | 44526 | 大滝正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 29位 | 桧103 | 堀内智明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 30位 | 桧109 | 小川芳弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 31位 | 44828 | 加藤健治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 32位 | 45321 | 高津徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 33位 | 44993 | 辰井淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 34位 | 河A39 | 三好勇司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 35位 | 45252 | 田尻英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 36位 | 45612 | 高橋聡司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 37位 | 河B13 | 大川純 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 38位 | 霞141 | 神原信一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 39位 | 45082 | 宗塚信也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 40位 | 霞145 | 高橋学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 41位 | M109 | 園山輝明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 42位 | M102 | 持丸尚文 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 43位 | 申請中 | 坂本健博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 44位 | 45372 | 吉田利光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 45位 | 45745 | 小池秀雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 46位 | 45209 | 川村祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 47位 | 45384 | 加茂研司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
| 48位 | 45114 | 糟谷正治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る