2010年第5戦
北総マリンCUP
				
				
				
					- 2010年9月26日(日)
 
					- 開催地:千葉県印旛沼
 
					- 受付場所:レンタルボートふな一
 
					- 受付時間:5:30
 
					- スタート時間:6:30
 
					- 帰着時間:13:00
 
					- フィールド状況
						
							- 天気:晴れ
 
							- 風:北東1m
 
							- 気温:11〜24℃
 
							- 水温:18℃
 
							- 水位:満水
 
							- 水質:マッディ
 
						
					 
					- 釣果サマリー
						
							- 参加者数:43人
 
							- 検量人数/率:30人/69%
 
							- LM人数/率:4人/9.3%
 
							- バス総数:48匹
 
							- バス総重量:22,320g
 
							- 1匹平均重量:465g
 
						
					 
				
				NBC公式ページでの結果はこちら
			 
			
			
		 
		
			成績表
			
				| 順位 | ゼッケン | 名前 | 重量 | 匹 | ポイント | 
				| 1位 | 44693 | 桃井正光 | 1,710g | 3匹 | 30Pts. | 
				| 2位 | 霞47 | 竹須学 | 1,670g | 3匹 | 29Pts. | 
				| 3位 | 霞109 | 久門裕 | 1,640g | 2匹 | 28Pts. | 
				| 4位 | 44797 | 西村秀勝 | 1,320g | 2匹 | 27Pts. | 
				| 5位 | 45278 | 湯浅大樹 | 1,140g | 2匹 | 26Pts. | 
				| 6位 | 44347 | 澤田大介 | 1,080g | 3匹 | 25Pts. | 
				| 7位 | 霞81 | 江口信男 | 1,060g | 1匹 | 24Pts. | 
				| 8位 | 44798 | 山添重喜 | 910g | 2匹 | 23Pts. | 
				| 9位 | 44637 | 上西渉介 | 910g | 2匹 | 22Pts. | 
				| 10位 | 45215 | 板倉隆 | 900g | 3匹 | 21Pts. | 
				| 11位 | 44954 | 堀内恭 | 860g | 2匹 | 20Pts. | 
				| 12位 | 霞105 | 柴本隆一 | 860g | 2匹 | 19Pts. | 
				| 13位 | 44886 | 市来忠 | 840g | 1匹 | 18Pts. | 
				| 14位 | 45023 | 古谷悦夫 | 820g | 2匹 | 17Pts. | 
				| 15位 | 44690 | 船田稔順 | 730g | 2匹 | 16Pts. | 
				| 16位 | 45196 | 興梠恭治 | 630g | 2匹 | 15Pts. | 
				| 17位 | 桧103 | 堀内智明 | 480g | 1匹 | 14Pts. | 
				| 18位 | 桧12 | 牛尾大介 | 430g | 1匹 | 13Pts. | 
				| 19位 | 44744 | 菊地裕一 | 420g | 1匹 | 12Pts. | 
				| 20位 | 44786 | 武内英治 | 410g | 1匹 | 11Pts. | 
				| 21位 | 44796 | 石井賢二 | 410g | 1匹 | 10Pts. | 
				| 22位 | 44919 | 菊地直樹 | 400g | 1匹 | 9Pts. | 
				| 23位 | 45234 | 桜井健一朗 | 400g | 1匹 | 8Pts. | 
				| 24位 | 45110 | 本田信司 | 400g | 1匹 | 7Pts. | 
				| 25位 | 45745 | 小池秀雄 | 390g | 1匹 | 6Pts. | 
				| 26位 | 45124 | 宮川晃一 | 350g | 1匹 | 5Pts. | 
				| 27位 | 霞39 | 松島未来 | 340g | 1匹 | 5Pts. | 
				| 28位 | 45279 | 高橋絢也 | 310g | 1匹 | 5Pts. | 
				| 29位 | 44526 | 大滝正樹 | 270g | 1匹 | 5Pts. | 
				| 30位 | 44734 | 藤目康博 | 230g | 1匹 | 5Pts. | 
				| 31位 | 霞35 | 糟谷文重 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
				| 32位 | 45118 | 村山由夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
				| 33位 | 44785 | 塩沢重樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
				| 34位 | 桧108 | 北川孝夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
				| 35位 | 桧109 | 小川芳弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
				| 36位 | 45209 | 川村祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
				| 37位 | 霞141 | 神原信一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
				| 38位 | 45372 | 吉田利光 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
				| 39位 | 45252 | 田尻英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
				| 40位 | 44993 | 辰井淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
				| 41位 | 45049 | 野々下徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
				| 42位 | 45458 | 山口政人 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
				| 43位 | 霞142 | 加藤裕司 | 0g | 0匹 | 5Pts. | 
			
			ページの先頭に戻る
			大会日程&結果に戻る