- TOP
- >
- 大会日程&結果
- >
- 2009年NBCチャプター千葉第3戦キッカー・キャスティングCUP結果
2009年第3戦
キッカー・キャスティングCUP
- 2009年6月21日(日)
- 開催地:千葉県印旛沼
- 受付場所:レンタルボートふな一
- 受付時間:5:30
- スタート時間:
- 帰着時間:13:00
- フィールド状況
- 天気:雨
- 風:南南西4m
- 気温:22℃
- 水温:24℃
- 水位:増水
- 水質:マッディ
- 釣果サマリー
- 参加者数:37人
- 検量人数/率:18人/48.654%
- LM人数/率:1人/2.70%
- バス総数:24匹
- バス総重量:12,180g
- 1匹平均重量:507.5g
NBC公式ページでの結果はこちら
成績表
順位 | ゼッケン | 名前 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | 43669 | 山添重喜 | 2,030g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 霞56 | 柴本隆一 | 1,540g | 2匹 | 29Pts. |
3位 | 43843 | 興梠恭治 | 1,390g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 43104 | 市来忠 | 1,340g | 2匹 | 27Pts. |
5位 | 43685 | 村山由夫 | 1,020g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 43969 | 堀内恭 | 590g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 43000 | 佐藤誠 | 510g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 43448 | 岡直之 | 480g | 2匹 | 23Pts. |
9位 | 霞13 | 平川秀幸 | 480g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 42909 | 菊地直樹 | 460g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 43515 | 加茂研司 | 460g | 2匹 | 20Pts. |
12位 | 桧原87 | 北川孝夫 | 320g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 42957 | 辰井淳一 | 310g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 42987 | 西村秀勝 | 280g | 1匹 | 17Pts. |
15位 | 43089 | 桃井正光 | 250g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 43342 | 古谷悦夫 | 240g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | 桧原22 | 牛尾大介 | 240g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | 霞50 | 平川仲幸 | 240g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | 43160 | 菊地裕一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 桧原105 | 小川芳弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 桧原44 | 堀内智明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 霞165 | 竹須学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 43079 | 加藤裕司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 43469 | 蔵間一貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 43494 | 柿本功 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 43251 | 石井賢二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 43790 | 青柳泰之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 42634 | 伊藤史拓 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 43639 | 小林雄二郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 42955 | 神原信一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 43819 | 船田稔順 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 霞24 | 室町雄一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 43589 | 糟谷正治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 43539 | 小野一武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 43650 | 吉田利光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 43101 | 兵頭宏耶 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 44126 | 田尻英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る