成績表
順位 | ゼッケン | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ポイント合計 | 重量計 |
1 | 43104 | 市来忠 | 25 | 26 | 27 | 11 | 28 | 117Pts. | 8,080g |
2 | 42909 | 菊地直樹 | 14 | 29 | 21 | 29 | 24 | 117Pts. | 6,600g |
3 | 43969 | 堀内恭 | 0 | 30 | 25 | 30 | 18 | 103Pts. | 6,230g |
4 | 43669 | 山添重喜 | 5 | 25 | 30 | 25 | 11 | 96Pts. | 6,200g |
5 | 43342 | 古谷悦夫 | 5 | 24 | 15 | 22 | 30 | 96Pts. | 5,510g |
6 | 43251 | 石井賢二 | 29 | 28 | 5 | 5 | 27 | 94Pts. | 7,800g |
7 | 43089 | 桃井正光 | 21 | 22 | 16 | 18 | 14 | 91Pts. | 4,800g |
8 | 43843 | 興梠恭治 | 19 | 5 | 28 | 17 | 20 | 89Pts. | 4,500g |
9 | 43685 | 村山由夫 | 15 | 5 | 26 | 26 | 5 | 77Pts. | 2,890g |
10 | 43000 | 佐藤誠 | 5 | 9 | 24 | 16 | 16 | 70Pts. | 2,970g |
11 | 42987 | 西村秀勝 | 16 | 8 | 17 | 28 | 0 | 69Pts. | 2,640g |
12 | 43639 | 小林雄二郎 | 5 | 5 | 5 | 23 | 25 | 63Pts. | 2,630g |
13 | 桧原87 | 北川孝夫 | 5 | 5 | 19 | 19 | 15 | 63Pts. | 2,300g |
14 | 43589 | 糟谷正治 | 24 | 5 | 5 | 5 | 23 | 62Pts. | 3,240g |
15 | 霞165 | 竹須学 | 17 | 5 | 5 | 27 | 7 | 61Pts. | 2,250g |
16 | 43160 | 菊地裕一 | 27 | 27 | 5 | 0 | 0 | 59Pts. | 5,060g |
17 | 43235 | 宮川晃一 | 5 | 20 | 0 | 5 | 29 | 59Pts. | 3,290g |
18 | 43448 | 岡直之 | 23 | 12 | 23 | 0 | 0 | 58Pts. | 2,890g |
19 | 霞13 | 平川秀幸 | 30 | 5 | 22 | 0 | 0 | 57Pts. | 4,870g |
20 | 桧原44 | 堀内智明 | 5 | 5 | 5 | 13 | 22 | 50Pts. | 2,110g |
21 | 42877 | 上西渉介 | 5 | 10 | 0 | 8 | 26 | 49Pts. | 2,660g |
22 | 桧原22 | 牛尾大介 | 5 | 13 | 14 | 12 | 5 | 49Pts. | 1,700g |
23 | 42955 | 神原信一 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48Pts. | 3,200g |
24 | 42634 | 伊藤史拓 | 22 | 21 | 5 | 0 | 0 | 48Pts. | 2,800g |
25 | 44126 | 田尻英樹 | 26 | 5 | 5 | 0 | 9 | 45Pts. | 2,810g |
26 | 43650 | 吉田利光 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 44Pts. | 1,130g |
27 | 霞56 | 柴本隆一 | 0 | 0 | 29 | 6 | 5 | 40Pts. | 1,760g |
28 | 桧原105 | 小川芳弘 | 0 | 5 | 5 | 15 | 12 | 37Pts. | 1,530g |
29 | 霞50 | 平川仲幸 | 5 | 19 | 13 | 0 | 0 | 37Pts. | 1,410g |
30 | 43469 | 蔵間一貴 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 33Pts. | 1,620g |
31 | 43539 | 小野一武 | 0 | 5 | 5 | 7 | 13 | 30Pts. | 1,100g |
32 | 43515 | 加茂研司 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 30Pts. | 460g |
33 | 42957 | 辰井淳一 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 28Pts. | 310g |
34 | 霞120 | 荒木伸寛 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26Pts. | 930g |
35 | 43701 | 石盛浩樹 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25Pts. | 1,090g |
36 | 43101 | 兵頭宏耶 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25Pts. | 0g |
37 | 43744 | 桜井健一郎 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23Pts. | 690g |
38 | 43405 | 荻野英貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21Pts. | 1,250g |
39 | 43790 | 青柳泰之 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 21Pts. | 510g |
40 | 43927 | 高津 徹 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20Pts. | 900g |
41 | 霞18 | 渡部博昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19Pts. | 1,210g |
42 | 霞73 | 田中耕平 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19Pts. | 820g |
43 | 霞99 | 江口信男 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 19Pts. | 330g |
44 | 43122 | 石井靖久 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18Pts. | 1,090g |
45 | 42883 | 山口政人 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18Pts. | 950g |
46 | 43594 | 権座啓之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17Pts. | 1,130g |
47 | M104 | 持丸尚文 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17Pts. | 1,030g |
48 | 43043 | 塩沢重樹 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16Pts. | 980g |
49 | 河A174 | 石橋元気 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15Pts. | 920g |
50 | 43819 | 船田稔順 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15Pts. | 0g |
51 | M18 | SHINGO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14Pts. | 880g |
52 | 霞66 | 久門裕 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11Pts. | 310g |
53 | 霞25 | 高橋匡洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10Pts. | 590g |
54 | 43494 | 柿本功 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10Pts. | 0g |
55 | 42898 | 高橋友樹 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10Pts. | 0g |
56 | 申請中 | 坂本健博 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
57 | 申請中 | 石川忠幸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
58 | 霞33 | 桂川チカエ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
59 | 霞24 | 室町 雄一郎 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
60 | 霞157 | 小澤俊介 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
61 | M85 | 近藤健広 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
62 | M114 | 園山輝明 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
63 | M107 | 桂川いたる | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
64 | 43350 | 武内英治 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
65 | 43190 | 加藤裕司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
66 | 43168 | 藤目康博 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5Pts. | 0g |
67 | 43079 | 加藤健治 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る