2011年
関東Bブロックチャンピオンシップ
- 2011年10月23日(日)
- 開催地:千葉県印旛沼
- 受付場所:レンタルボートふな一
- 受付時間:
- スタート時間:
- 帰着時間:
- フィールド状況
- 天気:曇り時々小雨
- 風:南南西2〜4m
- 気温:20〜23℃
- 水温:19℃
- 水位:増水10cm
- 水質:マッディ
- 釣果サマリー
- 参加者数:46人
- 検量人数/率:31人/67%
- LM人数/率:9人/19.6%
- バス総数:55匹
- バス総重量:28,080g
- 1匹平均重量:510g
NBC公式ページでの結果はこちら
成績表
順位 | ゼッケン | 名前 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | 46735 | 折金一樹 | 2,770g | 3匹 | 0Pts. |
2位 | 46534 | 桜井健一朗 | 1,840g | 3匹 | 0Pts. |
3位 | 47157 | 松田豊久 | 1,520g | 3匹 | 0Pts. |
4位 | 46308 | 菊地裕一 | 1,440g | 3匹 | 0Pts. |
5位 | 46056 | 蓮見信行 | 1,420g | 3匹 | 0Pts. |
6位 | 霞84 | 糟谷文重 | 1,350g | 2匹 | 0Pts. |
7位 | 46147 | 西村秀勝 | 1,320g | 3匹 | 0Pts. |
8位 | 46715 | 板山雅樹 | 1,270g | 3匹 | 0Pts. |
9位 | 47164 | 早川純一 | 1,230g | 1匹 | 0Pts. |
10位 | 46859 | 鶴岡克芳 | 1,120g | 1匹 | 0Pts. |
11位 | 46309 | 山添大介 | 1,060g | 3匹 | 0Pts. |
12位 | 46474 | 菊池学 | 1,060g | 3匹 | 0Pts. |
13位 | 46418 | 関紀彦 | 1,020g | 2匹 | 0Pts. |
14位 | 46499 | 古谷悦夫 | 940g | 2匹 | 0Pts. |
15位 | 46650 | 村山由夫 | 880g | 2匹 | 0Pts. |
16位 | 46390 | 辰井淳一 | 870g | 2匹 | 0Pts. |
17位 | 46651 | 工藤雄治 | 830g | 1匹 | 0Pts. |
18位 | 46506 | 福地泰典 | 760g | 2匹 | 0Pts. |
19位 | 46140 | 石井一樹 | 600g | 1匹 | 0Pts. |
20位 | 霞31 | 竹須学 | 540g | 1匹 | 0Pts. |
21位 | 46934 | 早野雅樹 | 520g | 1匹 | 0Pts. |
22位 | 46696 | 堀内恭 | 510g | 1匹 | 0Pts. |
23位 | 霞37 | 久門裕 | 400g | 1匹 | 0Pts. |
24位 | 46473 | 宮川晃一 | 400g | 1匹 | 0Pts. |
25位 | 霞32 | 柴本隆一 | 390g | 1匹 | 0Pts. |
26位 | 河A127 | 大江賢治 | 360g | 1匹 | 0Pts. |
27位 | 46665 | 堀内智明 | 350g | 1匹 | 0Pts. |
28位 | 霞155 | 高橋学 | 350g | 1匹 | 0Pts. |
29位 | 46630 | 桃井正光 | 350g | 1匹 | 0Pts. |
30位 | 46053 | 大塚高志 | 320g | 1匹 | 0Pts. |
31位 | 46400 | 田尻英樹 | 290g | 1匹 | 0Pts. |
32位 | 河A8 | 清水健 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
33位 | 46162 | 佐藤栄治 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
34位 | 46569 | 山添重喜 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
35位 | 46663 | 柳田勝哉 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
36位 | 桧原80 | 牛尾大介 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
37位 | 46656 | 小野崇 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
38位 | 46363 | 加藤裕司 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
39位 | 46502 | 石井賢二 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
40位 | 46167 | 小出康明 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
41位 | 46040 | 相澤一茂 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
42位 | 46692 | 糟谷正治 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
43位 | 霞121 | 神原信一 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
44位 | 46541 | 鳥生純也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
45位 | 47155 | 小倉康弘 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
46位 | 47218 | 荒井和也 | 0g | 0匹 | 0Pts. |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る