成績表
順位 | ゼッケン | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ポイント合計 | 重量計 |
1 | 46308 | 菊地裕一 | 5 | 21 | 30 | 30 | 30 | 116Pts. | 9,430g |
2 | 霞31 | 竹須学 | 5 | 28 | 24 | 24 | 5 | 86Pts. | 6,180g |
3 | 46499 | 古谷悦夫 | 29 | 12 | 21 | 16 | 8 | 86Pts. | 4,926g |
4 | 46569 | 山添重喜 | 5 | 14 | 27 | 18 | 19 | 83Pts. | 5,190g |
5 | 霞121 | 神原信一 | 5 | 5 | 26 | 22 | 24 | 82Pts. | 5,020g |
6 | 46473 | 宮川晃一 | 5 | 16 | 15 | 26 | 17 | 79Pts. | 4,710g |
7 | 桧原80 | 牛尾大介 | 5 | 7 | 28 | 8 | 27 | 75Pts. | 5,030g |
8 | 46400 | 田尻英樹 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 70Pts. | 4,980g |
9 | 46799 | 上西渉介 | 5 | 11 | 25 | 23 | 5 | 69Pts. | 4,080g |
10 | 46692 | 糟谷正治 | 5 | 5 | 18 | 27 | 9 | 64Pts. | 3,790g |
11 | 46534 | 桜井健一朗 | 5 | 6 | 19 | 28 | 5 | 63Pts. | 4,100g |
12 | 46934 | 早野雅樹 | 0 | 5 | 23 | 0 | 29 | 57Pts. | 3,470g |
13 | 霞142 | 川村祐二 | 5 | 20 | 0 | 15 | 15 | 55Pts. | 3,040g |
14 | 46650 | 村山由夫 | 5 | 30 | 9 | 5 | 5 | 54Pts. | 4,760g |
15 | 46531 | 荻野英貴 | 0 | 15 | 5 | 13 | 20 | 53Pts. | 2,840g |
16 | 46390 | 辰井淳一 | 0 | 29 | 12 | 5 | 6 | 52Pts. | 5,360g |
17 | 46147 | 西村秀勝 | 5 | 17 | 5 | 20 | 5 | 52Pts. | 2,900g |
18 | 46665 | 堀内智明 | 5 | 26 | 8 | 7 | 5 | 51Pts. | 4,000g |
19 | 46630 | 桃井正光 | 5 | 5 | 14 | 5 | 22 | 51Pts. | 2,760g |
20 | 46651 | 工藤雄治 | 5 | 5 | 29 | 5 | 5 | 49Pts. | 2,500g |
21 | 46902 | 興梠恭治 | 5 | 19 | 7 | 5 | 12 | 48Pts. | 2,980g |
22 | 46353 | 藤澤俊明 | 5 | 24 | 5 | 12 | 0 | 46Pts. | 2,860g |
23 | M26 | 小林明人 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 45Pts. | 3,590g |
24 | 47345 | 板倉隆 | 0 | 13 | 5 | 21 | 5 | 44Pts. | 2,130g |
25 | 46713 | 小池秀雄 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 43Pts. | 1,670g |
26 | 霞32 | 柴本隆一 | 0 | 27 | 0 | 10 | 5 | 42Pts. | 3,960g |
27 | 46343 | 大滝正樹 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 42Pts. | 2,390g |
28 | 46696 | 堀内恭 | 5 | 8 | 0 | 0 | 28 | 41Pts. | 2,400g |
29 | 46502 | 石井賢二 | 5 | 5 | 6 | 5 | 18 | 39Pts. | 2,490g |
30 | 霞32 | 糟谷文重 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 36Pts. | 1,750g |
31 | 47146 | 飯野淳史 | 0 | 0 | 13 | 17 | 5 | 35Pts. | 2,040g |
32 | 46923 | 湯浅大樹 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 | 35Pts. | 1,540g |
33 | 46887 | 菊地直樹 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 31Pts. | 2,190g |
34 | 46656 | 小野崇 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 31Pts. | 1,920g |
35 | 46688 | 吉田利光 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 31Pts. | 800g |
36 | 霞37 | 久門裕 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29Pts. | 2,050g |
37 | 霞69 | 江口信男 | 5 | 0 | 10 | 9 | 5 | 29Pts. | 1,580g |
38 | 47164 | 早川純一 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 26Pts. | 1,610g |
39 | TOP53 | 星野和正 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25Pts. | 1,470g |
40 | 霞79 | 高橋匡洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21Pts. | 1,420g |
41 | 46639 | 荻野真澄 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 21Pts. | 1,270g |
42 | 46560 | 北川孝夫 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20Pts. | 270g |
43 | 46663 | 柳田勝哉 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19Pts. | 910g |
44 | 46574 | 木村栄治 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19Pts. | 600g |
45 | 46642 | 大井茂 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18Pts. | 1,100g |
46 | 霞8 | 室町雄一郎 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17Pts. | 1,030g |
47 | 申請中 | 安河内友文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16Pts. | 1,220g |
48 | 霞122 | 高崎正義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14Pts. | 1,120g |
49 | 霞16 | 松島未来 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14Pts. | 560g |
50 | 46075 | 金野安利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13Pts. | 1,080g |
51 | 申請中 | 小川芳弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10Pts. | 1,040g |
52 | 47149 | 丹羽貴光 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10Pts. | 340g |
53 | 46562 | 柿本功 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10Pts. | 280g |
54 | 46592 | 兵頭宏耶 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10Pts. | 0g |
55 | 46332 | 千葉健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7Pts. | 930g |
56 | 46574 | 木村栄治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5Pts. | 400g |
57 | 霞87 | 荒木伸寛 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5Pts. | 200g |
58 | 霞13 | 渡部博昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5Pts. | 0g |
59 | 46558 | 富山力 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
60 | 46845 | 権座啓之 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
61 | 46363 | 加藤裕司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
62 | 46797 | 石川忠幸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
63 | 46594 | 加茂研司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5Pts. | 0g |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る