2010年第1戦
カハラジャパンCUP
- 2010年3月14日(日)
- 開催地:千葉県印旛沼
- 受付場所:レンタルボートふな一
- 受付時間:6:00
- スタート時間:7:00
- 帰着時間:13:00
- フィールド状況
- 天気:晴れ
- 風:北2m
- 気温:3〜13℃
- 水温:最高14℃
- 水位:冬場平水
- 水質:マッディ
- 釣果サマリー
- 参加者数:52人
- 検量人数/率:11人/21.1%
- LM人数/率:0人/0%
- バス総数:14匹
- バス総重量:15,210g
- 1匹平均重量:1086.42g
開催模様はこちら
NBC公式ページでの結果はこちら
成績表
順位 | ゼッケン | 名前 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | 45384 | 加茂研司 | 2,530g | 2匹 | 30Pts. |
2位 | 44693 | 桃井正光 | 2,190g | 2匹 | 29Pts. |
3位 | 霞141 | 神原信一 | 2,050g | 2匹 | 28Pts. |
4位 | 44637 | 上西渉介 | 1,360g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 45023 | 古谷悦夫 | 1,320g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 霞39 | 松島未来 | 1,250g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 44744 | 菊地裕一 | 1,150g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 44500 | 関亮介 | 1,070g | 1匹 | 23Pts. |
9位 | 桧109 | 小川芳弘 | 950g | 1匹 | 22Pts. |
10位 | 桧12 | 牛尾大介 | 730g | 1匹 | 21Pts. |
11位 | 44690 | 船田稔順 | 610g | 1匹 | 20Pts. |
12位 | 44954 | 堀内恭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 45196 | 興梠恭治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 44520 | 大村栄治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 44507 | 白井竜一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 44734 | 藤目康博 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 44829 | 小林健児 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 44797 | 西村秀勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 45321 | 高津徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 44828 | 加藤健治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 44813 | 藤澤俊明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 霞47 | 竹須学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 45252 | 田尻英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 桧108 | 北川孝夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 桧103 | 堀内智明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 44785 | 塩沢重樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 44786 | 武内英治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 44798 | 山添重喜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 霞27 | 佐藤哲之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 44965 | 小林雄二郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 霞142 | 加藤裕司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 42805 | 澤田大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 45080 | 小野一武 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 45118 | 村山由夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 霞105 | 柴本隆一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 45209 | 川村祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 44639 | 権座啓之 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 44526 | 大滝正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 45279 | 高橋絢也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 45082 | 宗塚信也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 44919 | 菊地直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 霞62 | 室町雄一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 44796 | 石井賢二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 45114 | 糟谷正治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | M78 | 小林明人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 45234 | 桜井健一郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 45372 | 吉田利光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | M59 | 馬場正人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 45049 | 野々下徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 霞81 | 江口信男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 45208 | 佐久間雄太 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 45124 | 宮川晃一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る