- TOP
- >
- 大会日程&結果
- >
- 2010年NBCチャプター千葉第3戦キッカー・キャスティングCUP結果
2010年第3戦
キッカー・キャスティングCUP
- 2010年6月6日(日)
- 開催地:千葉県印旛沼
- 受付場所:レンタルボートふな一
- 受付時間:5:30
- スタート時間:6:30
- 帰着時間:13:00
- フィールド状況
- 天気:
- 風:
- 気温:〜℃
- 水温:℃
- 水位:
- 水質:マッディ
- 釣果サマリー
- 参加者数:47人
- 検量人数/率:31人/65.96%
- LM人数/率:10人/21.28%
- バス総数:61匹
- バス総重量:43,760g
- 1匹平均重量:717.38g
成績表
順位 | ゼッケン | 名前 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | 45209 | 川村祐二 | 2,760g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 45196 | 興梠恭治 | 2,630g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 44798 | 山添重喜 | 2,620g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 44797 | 西村秀勝 | 2,590g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 44954 | 堀内恭 | 2,590g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 桧12 | 牛尾大介 | 2,480g | 2匹 | 25Pts. |
7位 | 45114 | 糟谷正治 | 2,440g | 2匹 | 24Pts. |
8位 | 45234 | 桜井健一朗 | 2,430g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | 44526 | 大滝正樹 | 2,150g | 2匹 | 22Pts. |
10位 | 44693 | 桃井正光 | 2,000g | 2匹 | 21Pts. |
11位 | 45278 | 湯浅大樹 | 1,670g | 2匹 | 20Pts. |
12位 | 44813 | 藤澤俊明 | 1,520g | 2匹 | 19Pts. |
13位 | 44828 | 加藤健治 | 1,490g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 45745 | 小池秀雄 | 1,340g | 2匹 | 17Pts. |
15位 | 45023 | 古谷悦夫 | 1,330g | 3匹 | 16Pts. |
16位 | 45279 | 高橋絢也 | 1,270g | 3匹 | 15Pts. |
17位 | 45252 | 田尻英樹 | 1,250g | 3匹 | 14Pts. |
18位 | M78 | 小林明人 | 1,220g | 3匹 | 13Pts. |
19位 | 45110 | 本田信司 | 1,200g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | 45080 | 小野一武 | 1,100g | 2匹 | 11Pts. |
21位 | 霞62 | 室町雄一郎 | 1,100g | 2匹 | 10Pts. |
22位 | 44919 | 菊地直樹 | 760g | 2匹 | 9Pts. |
23位 | 45372 | 吉田利光 | 510g | 1匹 | 8Pts. |
24位 | 45118 | 村山由夫 | 500g | 1匹 | 7Pts. |
25位 | 44796 | 石井賢二 | 500g | 1匹 | 6Pts. |
26位 | 霞47 | 竹須学 | 450g | 1匹 | 5Pts. |
27位 | 45082 | 宗塚信也 | 430g | 1匹 | 5Pts. |
28位 | 44744 | 菊地裕一 | 410g | 1匹 | 5Pts. |
29位 | 45384 | 加茂研司 | 390g | 1匹 | 5Pts. |
30位 | 霞42 | 高橋匡洋 | 370g | 1匹 | 5Pts. |
31位 | 桧103 | 堀内智明 | 260g | 1匹 | 5Pts. |
32位 | 45751 | 武内淳 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 桧108 | 北川孝夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 桧109 | 小川芳弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 霞145 | 高橋学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 44520 | 木村栄治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 霞39 | 松島未来 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 霞141 | 神原信一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 44690 | 船田稔順 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 45049 | 野々下徹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 45215 | 板倉隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 44785 | 塩沢重樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 44786 | 武内英治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 河A39 | 三好勇司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | M135 | 石橋元気 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 44637 | 上西渉介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 45124 | 宮川晃一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る