2012年第1戦
カハラジャパンCUP
- 2012年4月1日(日)
- 開催地:千葉県印旛沼
- 受付場所:レンタルボートふな一
- 受付時間:6:00〜
- スタート時間:7:00
- 帰着時間:13:00
- フィールド状況
- 天気:晴れ
- 風:南南東4m
- 気温:5〜13℃
- 水温:最高13℃
- 水位:230cm
- 水質:マッディ
- 釣果サマリー
- 参加者数:53人
- 検量人数/率:6人/11%
- LM人数/率:0人/0.0%
- バス総数:6匹
- バス総重量:6,630g
- 1匹平均重量:1.105g
開催模様はこちら
NBC公式ページでの結果はこちら
成績表
順位 | ゼッケン | 名前 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | 48446 | 石井賢二 | 1,750g | 1匹 | 30Pts. |
2位 | 48821 | 菊池学 | 1,200g | 1匹 | 29Pts. |
3位 | 48470 | 桃井正光 | 1,180g | 1匹 | 28Pts. |
4位 | 49043 | 吉田利光 | 1,130g | 1匹 | 27Pts. |
5位 | 霞50 | 松島未来 | 930g | 1匹 | 26Pts. |
6位 | 霞89 | 柴本隆一 | 440g | 1匹 | 25Pts. |
7位 | 48703 | 渡部博昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
8位 | 霞62 | 竹須学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
9位 | 48432 | 菊地裕一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
10位 | 桧原28 | 牛尾大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
11位 | 48323 | 西村秀勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
12位 | 48723 | 飯野淳史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
13位 | 48891 | 小池秀雄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
14位 | 48993 | 堀内智明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
15位 | 48910 | 荻野英貴 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
16位 | 48718 | 荻野真澄 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
17位 | 48975 | 北川孝夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
18位 | 48745 | 堀内恭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
19位 | 48600 | 糟谷正治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
20位 | 48244 | 丹羽貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
21位 | 48354 | 藤澤俊明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
22位 | 48573 | 森田勝也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
23位 | 48964 | 貞徳宏樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
24位 | 48148 | 高橋敬二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
25位 | 48943 | 小林雄二郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
26位 | 49012 | 興梠恭治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
27位 | 48294 | 菊地直樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
28位 | 48004 | 佐藤広幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
29位 | 48040 | 清野淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
30位 | 48905 | 板倉隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 48465 | 工藤雄治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 48823 | 早野雅樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 48973 | 大滝正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 48603 | 山添重喜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 申請中 | 小野崇 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 48698 | 神原信一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 49075 | 村山由夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 48552 | 田尻英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 48504 | 太田修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 霞79 | 稲垣大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 48179 | 稲垣卓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 48599 | 舟山健司 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 霞103 | 江口信男 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 霞54 | 川村祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | M32 | 小林明人 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 霞73 | 高橋絢也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 申請中 | 桜井健一朗 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 48950 | 上西渉介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 48914 | 澤田隆郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 48404 | 宗塚信也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | M19 | 近藤健広 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 霞51 | 長瀬けいいち | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 48639 | 宮川晃一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る