- TOP
- >
- 大会日程&結果
- >
- 2012年NBCチャプター千葉第2戦メガネの坂本・αサイトCUP結果
2012年第2戦
メガネの坂本・αサイトCUP
- 2012年5月27日(日)
- 開催地:千葉県印旛沼
- 受付場所:レンタルボートふな一
- 受付時間:5:30〜
- スタート時間:6:30
- 帰着時間:13:00
- フィールド状況
- 天気:晴れ
- 風:南南東3m
- 気温:24〜26℃
- 水温:最高24℃
- 水位:251cm
- 水質:マッディ
- 釣果サマリー
- 参加者数:58人
- 検量人数/率:32人/55%
- LM人数/率:11人/19.0%
- バス総数:57匹
- バス総重量:38,980g
- 1匹平均重量:683g
開催模様はこちら
NBC公式ページでの結果はこちら
成績表
順位 | ゼッケン | 名前 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | 48432 | 菊地裕一 | 4,040g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 48148 | 高橋敬二 | 2,710g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 48470 | 桃井正光 | 2,650g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 49075 | 村山由夫 | 2,100g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | M32 | 小林明人 | 1,900g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 霞62 | 竹須学 | 1,870g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 48191 | 吉成知弘 | 1,840g | 1匹 | 24Pts. |
8位 | 48294 | 菊地直樹 | 1,610g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | 桧原28 | 牛尾大介 | 1,480g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | 49200 | 小野崇 | 1,430g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | 48993 | 堀内智明 | 1,400g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | 48698 | 神原信一 | 1,350g | 1匹 | 19Pts. |
13位 | 48323 | 西村秀勝 | 1,270g | 1匹 | 18Pts. |
14位 | 48446 | 石井賢二 | 1,210g | 2匹 | 17Pts. |
15位 | 48905 | 板倉隆 | 1,180g | 1匹 | 16Pts. |
16位 | 48975 | 北川孝夫 | 1,080g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | 48891 | 小池秀雄 | 1,060g | 3匹 | 14Pts. |
18位 | 48639 | 宮川晃一 | 1,040g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | 48670 | 湯浅大樹 | 960g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | M110 | 三好勇司 | 920g | 2匹 | 11Pts. |
21位 | 霞50 | 松島未来 | 830g | 2匹 | 10Pts. |
22位 | 49043 | 吉田利光 | 780g | 1匹 | 9Pts. |
23位 | 48664 | 辰井淳一 | 650g | 1匹 | 8Pts. |
24位 | 48823 | 早野雅樹 | 580g | 1匹 | 7Pts. |
25位 | 48573 | 森田勝也 | 530g | 1匹 | 6Pts. |
26位 | 48304 | 加藤裕司 | 460g | 1匹 | 5Pts. |
27位 | 48718 | 荻野真澄 | 450g | 1匹 | 5Pts. |
28位 | 霞89 | 柴本隆一 | 420g | 1匹 | 5Pts. |
29位 | 48976 | 桜井健一朗 | 330g | 1匹 | 5Pts. |
30位 | 48576 | 大井茂 | 320g | 1匹 | 5Pts. |
31位 | 48599 | 舟山健司 | 320g | 1匹 | 5Pts. |
32位 | 霞67 | 藤田幸一 | 210g | 1匹 | 5Pts. |
33位 | 48040 | 清野淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 48703 | 渡部博昭 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 48244 | 丹羽貴光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 48004 | 佐藤広幸 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 48456 | 古谷悦夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 申請中 | 小川芳弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 48407 | 木村栄治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 48603 | 山添重喜 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 48723 | 飯野淳史 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 48600 | 糟谷正治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 48970 | 千葉健一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 48139 | 今野安利 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 48354 | 藤澤俊明 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 48950 | 上西渉介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 49144 | 市原崇央 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 49012 | 興梠恭治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
49位 | 48973 | 大滝正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
50位 | 48461 | 柳田勝哉 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
51位 | 48964 | 貞徳宏樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
52位 | 48914 | 澤田隆郎 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
53位 | 霞79 | 稲垣大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
54位 | 48179 | 稲垣卓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
55位 | 48465 | 工藤雄治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
56位 | M41 | 石橋元気 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
57位 | 48504 | 太田修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
58位 | 48821 | 菊池学 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る