2012年第5戦
北総マリンCUP
- 2012年9月23日(日)
- 開催地:千葉県印旛沼
- 受付場所:レンタルボートふな一
- 受付時間:5:30〜
- スタート時間:6:30
- 帰着時間:13:00
- フィールド状況
- 天気:雨
- 風:北北東3mm
- 気温:20〜21℃
- 水温:24℃
- 水位:229cm
- 水質:マッディ(ややアオコ混じり)
- 釣果サマリー
- 参加者数:48人
- 検量人数/率:31人/64.5%
- LM人数/率:13人/27.1%
- バス総数:63匹
- バス総重量:30,98-g
- 1匹平均重量:491g
開催模様はこちら
NBC公式ページでの結果はこちら
成績表
順位 | ゼッケン | 名前 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | 49075 | 村山由夫 | 2,420g | 3匹 | 30Pts. |
2位 | 48723 | 飯野淳史 | 2,160g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 48950 | 上西渉介 | 1,960g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 48294 | 菊地直樹 | 1,780g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 48456 | 古谷悦夫 | 1,760g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 48432 | 菊地裕一 | 1,700g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 48821 | 菊池学 | 1,450g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | 48993 | 堀内智明 | 1,390g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | 霞103 | 江口信男 | 1,330g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | 48891 | 小池秀雄 | 1,290g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | 48446 | 石井賢二 | 1,160g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | 48139 | 金野安利 | 1,150g | 3匹 | 19Pts. |
13位 | 霞50 | 松島未来 | 1,070g | 3匹 | 18Pts. |
14位 | 桧原28 | 牛尾大介 | 960g | 2匹 | 17Pts. |
15位 | 48004 | 佐藤広幸 | 850g | 2匹 | 16Pts. |
16位 | 48914 | 澤田隆郎 | 850g | 2匹 | 15Pts. |
17位 | 49012 | 興梠恭治 | 850g | 1匹 | 14Pts. |
18位 | 48461 | 柳田勝哉 | 750g | 1匹 | 13Pts. |
19位 | 霞62 | 竹須学 | 740g | 2匹 | 12Pts. |
20位 | M110 | 三好勇司 | 690g | 2匹 | 11Pts. |
21位 | 48639 | 宮川晃一 | 650g | 2匹 | 10Pts. |
22位 | 48552 | 田尻英樹 | 520g | 1匹 | 9Pts. |
23位 | 48670 | 湯浅大樹 | 490g | 1匹 | 8Pts. |
24位 | 48698 | 神原信一 | 450g | 1匹 | 7Pts. |
25位 | 48970 | 千葉健一 | 420g | 1匹 | 6Pts. |
26位 | 48470 | 桃井正光 | 420g | 1匹 | 5Pts. |
27位 | 48718 | 荻野真澄 | 420g | 1匹 | 5Pts. |
28位 | 48976 | 桜井健一朗 | 400g | 1匹 | 5Pts. |
29位 | 49200 | 小野崇 | 390g | 1匹 | 5Pts. |
30位 | 48354 | 藤澤俊明 | 290g | 1匹 | 5Pts. |
31位 | M41 | 石橋元気 | 220g | 1匹 | 5Pts. |
32位 | 48504 | 太田修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 48040 | 清野淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 霞79 | 稲垣大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 48179 | 稲垣卓也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 48576 | 大井茂 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 48407 | 木村栄治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 48323 | 西村秀勝 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 48905 | 板倉隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 48191 | 吉成知弘 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 霞89 | 柴本隆一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 霞54 | 川村祐二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 48600 | 糟谷正治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 48664 | 辰井淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 48973 | 大滝正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 48148 | 高橋敬二 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 49043 | 吉田利光 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
48位 | 48823 | 早野雅樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る