2012年第4戦
つり具藤岡 CUP
- 2012年8月5日(日)
- 開催地:千葉県印旛沼
- 受付場所:レンタルボートふな一
- 受付時間:5:30〜
- スタート時間:6:30
- 帰着時間:13:00
- フィールド状況
- 天気:晴れ
- 風:南南西1m
- 気温:28〜32℃
- 水温:30℃
- 水位:248mcm
- 水質:マッディ
- 釣果サマリー
- 参加者数:47人
- 検量人数/率:29人/61.7%
- LM人数/率:12人/25.5%
- バス総数:58-匹
- バス総重量:25,800g
- 1匹平均重量:444.8g
開催模様はこちら
NBC公式ページでの結果はこちら
成績表
順位 | ゼッケン | 名前 | 重量 | 匹 | ポイント |
1位 | 霞62 | 竹須学 | 2,490g | 2匹 | 30Pts. |
2位 | 48891 | 小池秀雄 | 2,100g | 3匹 | 29Pts. |
3位 | 48432 | 菊地裕一 | 1,900g | 3匹 | 28Pts. |
4位 | 48323 | 西村秀勝 | 1,880g | 3匹 | 27Pts. |
5位 | 48976 | 桜井健一朗 | 1,870g | 3匹 | 26Pts. |
6位 | 49144 | 市原崇央 | 1,730g | 3匹 | 25Pts. |
7位 | 48470 | 桃井正光 | 1,270g | 3匹 | 24Pts. |
8位 | 49200 | 小野崇 | 1,220g | 3匹 | 23Pts. |
9位 | 48148 | 高橋敬二 | 1,150g | 3匹 | 22Pts. |
10位 | 48576 | 大井茂 | 910g | 3匹 | 21Pts. |
11位 | 48294 | 菊地直樹 | 880g | 3匹 | 20Pts. |
12位 | 48179 | 稲垣卓也 | 850g | 3匹 | 19Pts. |
13位 | 48446 | 石井賢二 | 830g | 3匹 | 18Pts. |
14位 | 48639 | 宮川晃一 | 770g | 2匹 | 17Pts. |
15位 | 霞92 | 荒木伸寛 | 670g | 2匹 | 16Pts. |
16位 | 49274 | 山本純司 | 600g | 1匹 | 15Pts. |
17位 | 48993 | 堀内智明 | 600g | 2匹 | 14Pts. |
18位 | 霞50 | 松島未来 | 570g | 2匹 | 13Pts. |
19位 | 48040 | 清野淳一 | 560g | 1匹 | 12Pts. |
20位 | 48914 | 澤田隆郎 | 350g | 1匹 | 11Pts. |
21位 | 霞89 | 柴本隆一 | 340g | 1匹 | 10Pts. |
22位 | 48004 | 佐藤広幸 | 300g | 1匹 | 9Pts. |
23位 | M110 | 三好勇司 | 300g | 1匹 | 8Pts. |
24位 | 48191 | 吉成知弘 | 290g | 1匹 | 7Pts. |
25位 | 48723 | 飯野淳史 | 290g | 1匹 | 6Pts. |
26位 | 霞91 | 田中耕平 | 280g | 1匹 | 5Pts. |
27位 | 霞103 | 江口信男 | 280g | 1匹 | 5Pts. |
28位 | 49043 | 吉田利光 | 260g | 1匹 | 5Pts. |
29位 | 48970 | 千葉健一 | 260g | 1匹 | 5Pts. |
30位 | 48950 | 上西渉介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
31位 | 48552 | 田尻英樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
32位 | 48664 | 辰井淳一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
33位 | 48573 | 森田勝也 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
34位 | 48964 | 貞徳宏樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
35位 | 48504 | 太田修平 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
36位 | 48905 | 板倉隆 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
37位 | 49012 | 興梠恭治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
38位 | 48973 | 大滝正樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
39位 | 48465 | 工藤雄治 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
40位 | 霞79 | 稲垣大輔 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
41位 | 48456 | 古谷悦夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
42位 | 49075 | 村山由夫 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
43位 | 48670 | 湯浅大樹 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
44位 | 桧原28 | 牛尾大介 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
45位 | 48698 | 神原信一 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
46位 | 48139 | 金野安利 | 0g | 0匹 | 5Pts. |
47位 | 霞51 | 長瀬けいいち | 0g | 0匹 | 5Pts. |
ページの先頭に戻る
大会日程&結果に戻る